Existing | 운용 중인 펀드
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-04-05 13:00 조회7,514회 댓글0건본문
집합투자기구 분류 : 투자신탁 | |||
유형 | 펀드명 | 설정일 |
최초 설정액
(단위: 백만원) |
특별자산 | 아이디어브릿지OPPORTUNITY사모특별자산투자신탁2호 | 2012-10-04 | 8,800 |
혼합자산 | 아이디어브릿지코스닥벤처멀티전략전문투자형사모투자신탁7호[혼합자산] | 2021-02-05 | 3,200 |
특별자산 | 아이디어브릿지STARTUP지식재산권사모특별자산투자신탁6호 | 2013-09-03 | 23,300 |
혼합채권형 | 아이디어브릿지하이일드공모주전문투자형사모증권투자신탁2호[채권혼합] | 2018-04-13 | 5,200 |
혼합채권형 | 아이디어브릿지코넥스하이일드공모주전문투자형사모증권투자신탁3호[채권혼합] | 2019-04-25 | 2,300 |
혼합자산 | 아이디어브릿지공모주전문투자형사모투자신탁4호 | 2019-05-09 | 1,800 |
혼합채권형 | 아이디어브릿지IP포커스하이일드전문투자형사모증권투자신탁6호[채권혼합] | 2020-09-21 | 10,200 |
부동산 | 아이디어브릿지전문투자형사모부동산투자신탁제5호[재간접] | 2019-08-07 | 2,000 |
부동산 | 아이디어브릿지전문투자형사모부동산투자신탁6호[재간접] | 2019-11-22 | 3,000 |
혼합자산 | 아이디어브릿지 전문투자형 사모투자신탁1호 [혼합자산형] | 2017-07-03 | 650 |
부동산 | 아이디어브릿지전문투자형사모부동산투자신탁3호 | 2018-04-20 | 2,700 |
혼합자산 | 아이디어브릿지 클린에어 전문투자형 사모투자신탁3호[혼합자산형] | 2018-12-21 | 900 |
채권형 | 아이디어브릿지-흥국IP로열티유동화전문사모펀드1호[채권형] | 2019-03-29 | 8,400 |
구분 | 명칭 | 설립일 |
출자 약정액
(단위: 백만원) |
PEF | 아이디어브릿지 지식재산 1호 창업·벤처전문 사모투자합자회사 | 2019-08-27 | 14,700 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.